Risk/Data console
Exposure query console
Read-only access to the risk warehouse. Results are capped at 10 rows; exports require approval from the Head of Risk.
Query
warehouse: risk_eu · read-onlyWarehouse tables
risk_eu| Table | Contents | Example |
|---|---|---|
| us_states | Exposure aggregated by state | SELECT * FROM us_states; |
| us_cities | Branches by city | SELECT * FROM us_cities WHERE state = 'CA'; |
This list is maintained by hand and is not always complete.
Result
10 rows| id | id_state | city | county | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adak | Aleutians West | 55.999722 | -161.207778 |
| 2 | 2 | Akiachak | Bethel | 60.891854 | -161.39233 |
| 3 | 2 | Akiak | Bethel | 60.890632 | -161.199325 |
| 4 | 2 | Akutan | Aleutians East | 54.143012 | -165.785368 |
| 5 | 2 | Alakanuk | Kusilvak | 62.746967 | -164.60228 |
| 6 | 2 | Aleknagik | Dillingham | 59.269688 | -158.619882 |
| 7 | 2 | Allakaket | Yukon Koyukuk | 66.543197 | -152.712155 |
| 8 | 2 | Ambler | Northwest Arctic | 67.46951 | -156.455652 |
| 9 | 2 | Anaktuvuk Pass | North Slope | 68.11878 | -151.679005 |
| 10 | 2 | Anchor Point | Kenai Peninsula | 59.788818 | -151.732933 |
Query log MG-RISK · analyst@meridian